<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Development &#187; Tecnologias</title>
	<atom:link href="http://www.dokshor.com/category/tecnologias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokshor.com</link>
	<description>Creando internet desde 1998</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 07:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Escalabilidad de Websites Webconflatino 2010</title>
		<link>http://www.dokshor.com/escalabilidad-de-websites-webconflatino-2010</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/escalabilidad-de-websites-webconflatino-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Estimados, lo prometido es deuda, aca les dejo la presentación de Escalabilidad de Websites presentada en Tegucigalpa, Honduras el 22 de Julio del año 2010. Ademas, les adjunto el codigo del servidor nginx hablado en el Taller: http://pastie.org/private/opgvub5e6pu2gdbrjz7qlq Saludos a Hondura]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/escalabilidad-de-websites-webconflatino-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller en WebconfLatino 2010</title>
		<link>http://www.dokshor.com/taller-en-webconflatino-2010</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/taller-en-webconflatino-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Este año, estoy invitado a dar un taller en Honduras (Tegucigalpa) en el evento CentroAmericano mas grande de técnologias de Internet WebConfLatino. Este será de &#8220;Escalabilidad de Sistemas de Internet&#8221; en el cual relataré algunas experiencias que he tenido manteniento sistemas de internet que requieren de mucho trafico, disponibilidad y constanste integración de cambios. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/taller-en-webconflatino-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detectar georeferencias desde tu Movil</title>
		<link>http://www.dokshor.com/detectar-georeferencias-desde-tu-movil</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/detectar-georeferencias-desde-tu-movil#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[He estado estos días investigando como lo hacen los grandes de la nube para Georeferenciar tu contenido. La verdad es que no tiene ninguna complejidad, solo basta con utilizar el siguiente objeto: &#60;script type="text/javascript"&#62; var detectarGeoPosicion = { init: function () { if(navigator.geolocation) { navigator.geolocation.getCurrentPosition( function(position) { alert("Latitude: " + position.coords.latitude + " Longitud: " [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/detectar-georeferencias-desde-tu-movil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes a Twitter</title>
		<link>http://www.dokshor.com/itunes-a-twitter</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/itunes-a-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Actualiza tu estado con este pequeño script realizado. Solo basta con que hagas doble click, y luego presionar Ejecutar. Automaticamente tu estado en Twitter cambiara a la canción que estas utilizando. Changelog Version 2.0 Se permite crear mensajes aleatorios para el principio del mensaje. Cambio la firma final. Version 1.0 Se envia en formato: Cancion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/itunes-a-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar RMagick en Leopard</title>
		<link>http://www.dokshor.com/instalar-rmagick-en-leopard</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/instalar-rmagick-en-leopard#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[leopard]]></category>
		<category><![CDATA[rmagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Despues de mucho investigar, llege a un script para la instalación automatizada de RMagick sobre Leopard. Debes tener instalado &#8220;wget&#8221; para que esto funcione. Si no lo tienes aquí hay una referencia de instalación: http://jasonbrummels.com/install-wget-on-mac-osx-leopard/ Les dejo el script para que lo utilizen: #!/bin/sh wget http://download.savannah.gnu.org/releases/freetype/freetype-2.3.5.tar.gz tar xzvf freetype-2.3.5.tar.gz cd freetype-2.3.5 ./configure --prefix=/usr/local make sudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/instalar-rmagick-en-leopard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El estandar se vende o se regala?</title>
		<link>http://www.dokshor.com/%c2%bfel-estandar-se-vende-o-se-regala</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/%c2%bfel-estandar-se-vende-o-se-regala#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 00:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[estandares web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad existe una gran cantidad de empresas que ofrecen servicios informaticos orientados a Internet. Durante la existencia de las empresas, se deben modelar muchos aspectos y contar con la capacidad tecnica en el medio como puerta de entrada. En el mundo se lanzan miles de sitios webs, con una gran cantidad de informacion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/%c2%bfel-estandar-se-vende-o-se-regala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locos x Rails en Buenos Aires-Argentina, un exito</title>
		<link>http://www.dokshor.com/locos-x-rails-en-buenos-aires-argentina-un-exito</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/locos-x-rails-en-buenos-aires-argentina-un-exito#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Felicitaciones a los organizadores del evento Locos x Rails realizado en las dependencias de Ingenieria de la Universidad de Palermo, la verdad lograron un evento de muy alta calidad y organizacion. En este evento se presentaron oradores de todo el mundo, contandonos sus experiencias basadas en arquitectura, metodologias de trabajo y desarrollo orientado a Ruby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/locos-x-rails-en-buenos-aires-argentina-un-exito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expositor Locos x Rails &#8211; Buenos Aires, Argentina</title>
		<link>http://www.dokshor.com/expositor-locos-x-rails-buenos-aires-argentina</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/expositor-locos-x-rails-buenos-aires-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Ayer abro mi correo a las 9 de la noche, y me di cuenta de una grata sorpresa de estar presente en el encuentro Sudamericano de Ruby on Rails a celebrarse en Buenos Aires. La charla sera basada en las grandes empresas que utilizan Ruby on Rails actualmente, con los beneficios que les ha traido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/expositor-locos-x-rails-buenos-aires-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores herramientas PHP y Ruby on Rails desarrollo web profesional</title>
		<link>http://www.dokshor.com/las-mejores-herramientas-php-y-ruby-on-rails-desarrollo-web-profesional</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/las-mejores-herramientas-php-y-ruby-on-rails-desarrollo-web-profesional#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[PHP PHPUnit &#8211; SimpleTest Estos son framework para la fase de testing del software (Recordemos que son 5 las fases del software: Analisis, Diseño, Desarrollo, Testing, Integración), la cual te dará garantia de que tu aplicación ya no contiene tantos errores, o por lo menos sacaste los fundamentales. Securimage Los famosos Captcha. pChart &#8211; a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/las-mejores-herramientas-php-y-ruby-on-rails-desarrollo-web-profesional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer un sitio web escalable y de alto rendimiento</title>
		<link>http://www.dokshor.com/como-hacer-un-sitio-web-escalable-y-de-alto-rendimiento</link>
		<comments>http://www.dokshor.com/como-hacer-un-sitio-web-escalable-y-de-alto-rendimiento#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>framirez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokshor.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Este ultimo tiempo he estado trabajando con sitios webs de muy alto trafico (de 300 clicks por segundo a 600), y la verdad es bastante molesto tener a un cliente que pierde dinero en internet por culpa de una mala planificacion del sistema o un rapido crecimiento no planificado del sistema. Bajo una investigacion llegé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dokshor.com/como-hacer-un-sitio-web-escalable-y-de-alto-rendimiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
